VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,380,701,500 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/29 まで。
合計転送トラフィック量は 914,405.51 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,349,598.0 GB  583,331,721
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,589.7 GB  5,310,337,903
3 Russian Federation  87,473,946.4 GB  1,387,625,411
4 Japan  66,891,343.0 GB  691,376,039
5 United States  52,293,413.2 GB  1,081,790,574
6 Taiwan  50,093,038.9 GB  787,629,588
7 France  45,949,668.8 GB  587,203,064
8 Indonesia  37,962,982.1 GB  885,140,296
9 India  35,522,640.2 GB  766,061,838
10 China  29,440,415.8 GB  770,608,009
11 Viet Nam  29,059,343.2 GB  494,607,254
12 Thailand  19,257,050.4 GB  343,517,686
13 United Arab Emirates  15,521,253.7 GB  516,093,919
14 Hong Kong  14,560,103.6 GB  235,651,804
15 Myanmar  12,783,219.5 GB  224,021,525
16 Philippines  12,770,896.3 GB  314,392,862
17 Malaysia  11,743,690.2 GB  139,211,923
18 Turkmenistan  11,430,991.0 GB  153,740,766
19 Bangladesh  9,455,226.1 GB  386,982,676
20 Ukraine  9,284,484.3 GB  530,795,844
21 Canada  7,990,554.8 GB  81,774,296
22 Saudi Arabia  7,855,995.9 GB  107,609,929
23 Germany  7,779,707.1 GB  239,874,197
24 Turkey  6,653,087.0 GB  97,731,079
25 Singapore  6,609,361.6 GB  379,269,572
26 Iraq  5,638,285.2 GB  224,291,058
27 Australia  5,494,749.7 GB  112,133,290
28 Brazil  5,198,266.2 GB  1,364,548,611
29 United Kingdom  5,165,828.9 GB  125,896,177
30 Lao People's Democratic Republic  4,427,000.5 GB  72,977,814
31 Pakistan  4,304,801.2 GB  104,012,654
32 Nigeria  3,612,935.9 GB  433,114,607
33 Cambodia  3,153,365.8 GB  91,952,491
34 Kenya  3,046,844.0 GB  182,837,815
35 Mexico  2,440,499.6 GB  43,470,262
36 Argentina  2,120,847.5 GB  30,254,254
37 Oman  1,986,431.6 GB  36,130,932
38 Spain  1,933,836.3 GB  20,952,319
39 Netherlands  1,895,235.9 GB  50,080,215
40 Armenia  1,452,872.5 GB  4,863,716
41 Egypt  1,347,106.7 GB  37,420,561
42 Qatar  1,329,966.9 GB  18,778,060
43 Algeria  1,324,530.8 GB  36,698,767
44 Nepal  1,321,460.8 GB  19,619,332
45 Syrian Arab Republic  1,278,862.0 GB  234,919,122
46 Jordan  1,268,138.2 GB  25,248,580
47 Italy  1,214,191.8 GB  14,759,061
48 Somalia  1,130,467.7 GB  51,073,757
49 New Zealand  1,117,676.6 GB  14,881,338
50 Kyrgyzstan  1,117,550.7 GB  12,542,520
51 Macau  1,044,513.2 GB  18,954,790
52 Sudan  1,041,808.2 GB  39,170,369
53 Kazakhstan  1,023,819.7 GB  14,954,134
54 Colombia  1,013,288.4 GB  19,520,589
55 Sweden  991,202.8 GB  17,097,137
56 Ghana  935,493.1 GB  55,118,908
57 Austria  924,439.7 GB  14,529,413
58 Venezuela  841,142.7 GB  25,636,342
59 Chile  811,590.1 GB  14,038,353
60 Belarus  808,690.3 GB  21,472,314
61 Romania  779,180.0 GB  13,383,288
62 Peru  761,558.9 GB  10,525,054
63 Ethiopia  745,555.2 GB  38,751,375
64 Cote D'ivoire  729,753.9 GB  9,873,674
65 Mongolia  692,636.5 GB  11,281,032
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,410.5 GB  18,996,685
67 Kuwait  665,385.5 GB  10,257,041
68 Morocco  646,654.0 GB  25,191,697
69 Poland  627,264.9 GB  8,758,977
70 Azerbaijan  594,847.8 GB  10,525,893
71 Latvia  586,537.2 GB  3,002,410
72 Yemen  574,153.4 GB  19,553,494
73 Ecuador  563,641.3 GB  53,533,108
74 Norway  542,182.5 GB  4,677,510
75 Switzerland  512,816.8 GB  35,859,523
76 Palestinian Territory Occupied  498,123.9 GB  12,366,735
77 Belgium  468,411.6 GB  6,245,651
78 South Africa  458,245.4 GB  16,945,685
79 Finland  433,813.7 GB  3,890,551
80 Tanzania United Republic of  418,403.1 GB  10,603,309
81 Afghanistan  400,523.1 GB  14,882,964
82 Israel  398,276.3 GB  9,004,090
83 Uganda  371,689.3 GB  18,891,601
84 Portugal  364,484.4 GB  5,764,401
85 Denmark  329,514.0 GB  3,013,818
86 Lithuania  318,838.6 GB  4,045,188
87 Hungary  316,417.3 GB  4,819,425
88 Czech Republic  314,428.0 GB  4,904,291
89 Gabon  309,435.9 GB  3,071,464
90 Georgia  292,022.3 GB  3,519,294
91 Guinea  281,288.2 GB  8,593,538
92 Greece  261,897.6 GB  3,727,551
93 Sri Lanka  251,983.1 GB  6,453,314
94 Bahrain  224,333.0 GB  3,611,208
95 Tunisia  216,392.6 GB  6,046,127
96 Brunei Darussalam  210,867.4 GB  1,597,929
97 Bulgaria  209,958.2 GB  4,105,626
98 Dominican Republic  208,720.6 GB  6,862,219
99 Lebanon  202,276.6 GB  9,005,173
100 Guatemala  201,787.0 GB  4,369,048
101 Uzbekistan  201,000.3 GB  4,000,968
102 Serbia  197,027.3 GB  3,532,446
103 Panama  182,386.5 GB  4,946,022
104 Bolivia  180,691.7 GB  3,190,148
105 Djibouti  162,561.1 GB  4,241,815
106 Paraguay  154,422.2 GB  2,063,444
107 Ireland  135,396.4 GB  1,874,721
108 Slovenia  132,356.1 GB  1,544,561
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,781.4 GB  1,125,959
110 Costa Rica  113,584.9 GB  1,694,969
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,613.1 GB  1,228,802
112 Moldova Republic of  106,151.0 GB  2,670,967
113 Albania  103,442.0 GB  2,335,813
114 Cuba  103,240.0 GB  2,685,770
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.0 GB  933,398
116 Mauritius  98,608.3 GB  1,315,348
117 Jamaica  90,753.1 GB  2,066,941
118 Bhutan  81,086.6 GB  1,679,430
119 Estonia  80,270.2 GB  1,048,221
120 Uruguay  76,138.0 GB  1,117,462
121 Luxembourg  60,846.4 GB  1,318,912
122 Honduras  60,179.7 GB  1,394,411
123 Benin  59,871.0 GB  6,908,543
124 Antigua and Barbuda  58,310.8 GB  1,621,516
125 Cyprus  54,884.6 GB  5,261,845
126 Togo  53,822.8 GB  1,412,666
127 Maldives  51,902.6 GB  902,939
128 Senegal  51,297.5 GB  1,940,192
129 Guam  50,556.5 GB  980,218
130 Northern Mariana Islands  43,076.1 GB  267,683
131 Macedonia  41,894.4 GB  653,098
132 Trinidad and Tobago  41,694.5 GB  637,520
133 Rwanda  41,257.9 GB  1,332,340
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,502
135 Cameroon  36,465.0 GB  3,200,023
136 Timor-leste  33,930.8 GB  736,581
137 Mozambique  33,303.7 GB  2,387,922
138 El Salvador  32,833.3 GB  870,162
139 Fiji  29,653.1 GB  816,946
140 Barbados  28,634.7 GB  346,207
141 Madagascar  28,546.1 GB  750,735
142 Nicaragua  26,989.8 GB  521,230
143 Malta  26,567.3 GB  502,352
144 Namibia  25,299.4 GB  750,421
145 Tajikistan  24,927.6 GB  1,199,056
146 Iceland  24,875.2 GB  750,943
147 Puerto Rico  24,153.4 GB  646,345
148 Palau  23,968.2 GB  185,235
149 Reunion  23,282.1 GB  93,537
150 Seychelles  22,134.2 GB  3,414,556
151 Chad  21,498.5 GB  4,514,321
152 Congo The Democratic Republic of The  21,276.3 GB  1,445,998
153 Angola  20,522.3 GB  732,646
154 Mali  18,280.6 GB  1,060,744
155 Burkina Faso  18,094.2 GB  1,562,378
156 Montenegro  17,682.1 GB  370,606
157 Bahamas  17,572.6 GB  345,590
158 Mauritania  17,526.1 GB  529,751
159 Zambia  16,207.3 GB  654,040
160 Zimbabwe  15,947.2 GB  2,281,128
161 Saint Lucia  14,970.8 GB  180,931
162 Guyana  13,901.8 GB  299,117
163 Malawi  13,193.6 GB  189,327
164 Papua New Guinea  12,660.1 GB  193,904
165 Suriname  11,177.4 GB  310,153
166 Samoa  9,848.2 GB  21,127
167 New Caledonia  9,690.8 GB  127,681
168 Haiti  9,210.5 GB  387,991
169 French Polynesia  8,880.2 GB  185,496
170 Belize  8,819.7 GB  515,141
171 Gambia  8,476.6 GB  3,636,407
172 Aruba  8,372.1 GB  92,466
173 Botswana  8,273.3 GB  190,709
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,853.7 GB  99,471
175 Curacao  6,866.8 GB  132,266
176 Liberia  6,555.8 GB  551,254
177 Marshall Islands  6,204.6 GB  59,533
178 South Sudan  6,198.7 GB  337,292
179 Dominica  5,280.9 GB  293,929
180 Martinique  5,225.3 GB  74,791
181 Vanuatu  5,216.2 GB  275,011
182 Equatorial Guinea  5,152.2 GB  315,824
183 Congo  4,517.5 GB  123,026
184 Grenada  3,871.9 GB  87,025
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,065
188 Guadeloupe  3,035.5 GB  42,948
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,942.5 GB  72,066
191 Sierra Leone  2,882.1 GB  111,017
192 Cape Verde  2,769.2 GB  128,688
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.8 GB  164,627
195 Swaziland  2,263.7 GB  84,951
196 American Samoa  2,133.6 GB  47,778
197 Sint Maarten  2,014.9 GB  51,123
198 Micronesia Federated States of  1,973.4 GB  88,301
199 Burundi  1,957.7 GB  195,363
200 Niger  1,951.2 GB  141,703
201 Solomon Islands  1,825.1 GB  75,055
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,867
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,772
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,186.0 GB  24,601
206 Lesotho  1,136.5 GB  55,867
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.1 GB  33,616
208 Saint Kitts and Nevis  969.4 GB  13,917
209 Jersey  965.5 GB  26,540
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,746
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,759
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,787
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4